Pull en coton couleur rouille
Date d’expédition prévue : sous 30 jours à partir du 11/02/2026
Date estimée de livraison : d’ici 20/02
Haut court ligne slim à col rond et manches courtes. En jersey de coton à fines côtes couleur rouille. Avec petit logo Fendi Roma brodé de couleur contrastée sur le devant.
Fabriqué en Italie
Composition: 94 % coton, 6 % élasthanne
Coupe: Coupe ajustée
Taille portée: null. Notre modèle mesure null
Taille du mannequin: null
Taille portée: null
Code produit: FS8110ANQMF1T6K
Écoresponsabilité:
Livraison offerte pour toute commande.
Retours gratuits dans les 14 jours.
Profitez d’un service d’assistance dédié et de conseils d’achats de la part du personnel de notre boutique.
Votre commande sera élégamment enveloppée dans notre emballage Fendi signature. Ajoutez un message personnel pour envoyer un cadeau unique.
Votre commande sera élégamment enveloppée dans notre emballage Fendi signature. Ajoutez un message pour personnaliser votre cadeau.
Date d’expédition prévue : sous 30 jours à partir du 11/02/2026
Livraison gratuite
Retours gratuits dans les 14 jours
Après vérification de l'état des articles, nous accepterons le retour et procèderons au remboursement. La vérification des articles nécessite normalement 3 à 5 jours ouvrables.
Le remboursement sera émis dès que possible après l’acceptation du retour via le mode de paiement utilisé pour l’achat initial et dans la même devise.
Le crédit devrait apparaître sous environ une semaine à compter de l'e-mail de confirmation de remboursement. Le délai exact est sujet aux procédures bancaires.
| Tailles Fendi | Tailles Fendi | Tailles Fendi | Tailles Fendi | Tailles Fendi | Tailles Fendi | Tailles Fendi | Tailles Fendi | Tailles Fendi | CARRURE D’ÉPAULE (cm) |
TOUR DE POITRINE (cm) |
TOUR DE TAILLE (cm) |
TOUR DE TAILLE (cm) |
CARRURE D’ÉPAULE (pouces) |
TOUR DE POITRINE (pouces) |
TOUR DE TAILLE (pouces) |
TOUR DE TAILLE (pouces) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 34 | 30 | 0 0 | 2 | 34 | 3 | 150/80A | XXS(33) | 35.9 | 75 | 56 | 83 | 14.13 | 29.53 | 22.05 | 32.68 |
| XXS-XS | 36 | 32 | 0 | 4 | 36 | 5 | 155/80A | XS(44) | 37.1 | 79 | 60 | 87 | 14.61 | 31.10 | 23.62 | 34.25 |
| XS | 38 | 34 | 2 | 6 | 38 | 7 | 155/84 A | S(55) | 38.3 | 83 | 64 | 91 | 15.08 | 32.68 | 25.20 | 35.83 |
| S | 40 | 36 | 4 | 8 | 40 | 9 | 160/88 A | S(55.5) | 39.5 | 87 | 68 | 95 | 15.55 | 34.25 | 26.77 | 37.40 |
| M | 42 | 38 | 6 | 10 | 42 | 11 | 165/92 A | M(66) | 40.7 | 91 | 72 | 99 | 16.02 | 35.83 | 28.35 | 38.98 |
| M-L | 44 | 40 | 8 | 12 | 44 | 13 | 170/96 A | M(66.5) | 41.9 | 95 | 76 | 103 | 16.50 | 37.40 | 29.92 | 40.55 |
| L | 46 | 42 | 10 | 14 | 46 | 15 | 175/100 A | L(77) | 43.6 | 101 | 82 | 109 | 17.17 | 39.76 | 32.28 | 42.91 |
| XL | 48 | 44 | 12 | 16 | 48 | 17 | 175/104 A | L(77.5) | 45.3 | 107 | 88 | 115 | 17.83 | 42.13 | 34.65 | 45.28 |
| XXL | 50 | 46 | 14 | 18 | 50 | 19 | 175/108 A | XL(88) | 47.0 | 113 | 94 | 121 | 18.50 | 44.49 | 37.01 | 47.64 |
| XXXL | 52 | 48 | 16 | 20 | 52 | 21 | 180/112 A | XXL(88.5) | 48.7 | 119 | 100 | 127 | 19.17 | 46.85 | 39.37 | 50.00 |
1. CARRURE D’ÉPAULE
À l’aide d’un mètre ruban, mesurez la largeur du dos, de la pointe d’une épaule à l’autre, juste au-dessus de vos omoplates.
2. TOUR DE POITRINE
Enroulez le mètre ruban autour de votre dos et sous vos bras, en le faisant passer sur la partie la plus ronde de votre poitrine. Assurez-vous que le ruban reste à niveau et repose à plat sur votre corps sans être trop serré.
3. TOUR DE TAILLE
Enroulez le mètre ruban autour de votre taille naturelle, la partie la plus étroite de votre buste, en le maintenant à niveau et confortablement ajusté, sans serrer excessivement.
4. TOUR DE HANCHES
Tenez-vous debout, pieds joints, et enroulez le mètre ruban autour de la partie la plus large de vos hanches, en le gardant parallèle au sol et en l’ajustant confortablement autour de votre corps.
Tailles équivalentes
| International | XXS | XXS - XS | XS | S | M | M - L | L | XL | XXL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| FR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US | 0.0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| JP | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| CN | 150/80A | 155/80A | 155/84 A | 160/88 A | 165/92 A | 170/96 A | 175/100 A | 175/104 A | 175/108 A | 180/112 A |
| KR | XXS(33) | XS(44) | S(55) | S(55.5) | M(66) | M(66.5) | L(77) | L(77.5) | XL(88) | XXL(88.5) |
POUVONS-NOUS VOUS AIDER?
Appelez-nous au +44 800 051 7877 pour toute question ou pour passer commande par téléphone (Lun-Ven, 10h-19:00h CET)
Êtes-vous sûr(e) de vouloir retirer cet article de votre panier ?