الخواتم
| Fendi | S | M | L | |||||||||
| دولي | S | S | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L |
| إيطاليا | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 17.5 | 18 |
| فرنسا | 50 | 50.5 | 51 | 52 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 58 |
| الولايات المتحدة | 5¼ | 5½ | 5¾ | 6 | 6¼ | 6½ | 6¾ | 7 | 7¼ | 7½ | 7¾ | 8½ |
| المملكة المتحدة | K | K½ | L | L½ | M | M½ | N | N½ | O | O½ | P | P½ |
| اليابان | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 17.5 | 18 |
الخواتم
| محيط | محيط الأصبع (مم) |
محيط الأصبع (بوصة) |
|---|---|---|
| S | 50.0 | 1.97 |
| S | 50.5 | 1.99 |
| M | 51.0 | 2.01 |
| M | 52.0 | 2.05 |
| M | 53.0 | 2.09 |
| M | 53.5 | 2.11 |
| M | 54.0 | 2.13 |
| L | 54.5 | 2.15 |
| L | 55.0 | 2.17 |
| L | 55.5 | 2.19 |
| L | 56.0 | 2.20 |
| L | 58.0 | 2.28 |